Statistik Produk Hukum
| No | Produk Hukum | Tahun | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Undang-undang | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Peraturan Pemerintah | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Peraturan Presiden | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Peraturan Menteri | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 5 | Majalah Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Peraturan Dirjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Surat Edaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Surat Keputusan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 9 | Perjanjian Kerja Sama / MoU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 50 | 14 | 9 | 32 |
| 10 | Peraturan Daerah | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 20 | 16 | 23 | 19 | 7 |
| 11 | Putusan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 22 | 17 | 9 | 3 |
| 12 | Komisi Banding Paten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JDIH DJKI