TABEL INVENTARISASI TAHUNAN
1979 (1) | 1987 (1) | 1994 (1) | 2000 (4) | 2004 (1) | 2007 (2) | 2014 (1) | 2018 (6) | 2021 (13) | 2024 (4) |
1982 (1) | 1989 (3) | 1995 (1) | 2001 (3) | 2005 (5) | 2010 (1) | 2016 (6) | 2019 (14) | 2022 (12) | |
1986 (1) | 1992 (1) | 1997 (6) | 2002 (1) | 2006 (2) | 2013 (2) | 2017 (4) | 2020 (23) | 2023 (9) |
DAFTAR INVENTARISASI
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2000
No | Jenis Peraturan | No Peraturan | Tanggal | Tentang | Sumber | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ditetapkan | Diundangkan | ||||||
1 | Undang-undang | 30 Tahun 2000 | 20-12-2000 | 20-12-2000 | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Dokumen | ||
2 | Undang-undang | 31 Tahun 2000 | 20-12-2000 | 20-12-2000 | Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Dokumen | ||
3 | Undang-undang | 31 Tahun 2000 | 20-12-2000 | 20-12-2000 | Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Dokumen | ||
4 | Undang-undang | 32 Tahun 2000 | 20-12-2000 | 20-12-2000 | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dokumen |
Pencarian