TABEL INVENTARISASI TAHUNAN
1979 (1) | 1989 (3) | 1997 (6) | 2004 (1) | 2008 (1) | 2014 (1) | 2018 (7) | 2022 (19) |
1982 (1) | 1992 (1) | 2000 (4) | 2005 (5) | 2010 (1) | 2015 (2) | 2019 (15) | 2023 (16) |
1986 (1) | 1994 (1) | 2001 (3) | 2006 (2) | 2012 (1) | 2016 (7) | 2020 (23) | 2024 (12) |
1987 (1) | 1995 (1) | 2002 (1) | 2007 (2) | 2013 (2) | 2017 (4) | 2021 (19) | 2025 (7) |
DAFTAR INVENTARISASI
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015
No | Jenis Peraturan | No Peraturan | Tanggal | Tentang | Sumber | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ditetapkan | Diundangkan | ||||||
1 | Undang-undang | 24 Tahun 2015 | 30-12-2015 | 30-12-2015 | Industri memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah sehingga harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan secara intensif dan terpadu Dokumen | ||
2 | Peraturan Daerah | 24 Tahun 2015 | 30-12-2015 | 30-12-2015 | Industri memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah sehingga harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan secara intensif dan terpadu Dokumen |
Pencarian